![]() |
Chlorek srebra
Z Wikipedii
| Chlorek srebra(I) | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Ogólne informacje | ||||||||||||
| Nomenklatura systematyczna (IUPAC): | ||||||||||||
| chlorek srebra(I) | ||||||||||||
| Inne nazwy | chlorek srebra | |||||||||||
| Wzór sumaryczny | AgCl | |||||||||||
| Masa molowa | 143,323 g/mol | |||||||||||
| Wygląd | białe ciało stałe | |||||||||||
| Identyfikacja | ||||||||||||
| Numer CAS | 7783-90-6 | |||||||||||
|
||||||||||||
| Niebezpieczeństwa | ||||||||||||
| MSDS | Zewnętrzne dane MSDS | |||||||||||
| NFPA 704 | ||||||||||||
| Numer RTECS | VW3563000 | |||||||||||
| Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków standardowych (25°C, 1000 hPa) |
||||||||||||
Chlorek srebra(I) (AgCl) – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu chlorowodorowego i srebra. Ta biała sól jest znana ze swojej wyjątkowo niskiej rozpuszczalności w wodzie (podobnie jak chlorek ołowiu(II) i chlorek talu(I)).
Chlorek srebra jest związkiem światłoczułym. Rozkłada się pod wpływem światła lub ogrzewania. W wyniku rozkładu wydziela się gazowy chlor (Cl2) oraz metaliczne srebro, które nadaje substancji szarą lub purpurową barwę. Chlorek srebra występuje w przyrodzie jako minerał chlorargyryt.
[edytuj]
encyklopedia sztuki
Zastosowanie
- w fotografii do produkcji emulsji światłoczułych














