![]() |
Plik:Flag of Poland.svg
Flag_of_Poland.svg (Plik SVG, rozmiar bazowy 1280 × 800 pikseli, rozmiar pliku: 345 B)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 13:11, 23 lip 2010 | 1280×800 (345 B) | PL Przemek | (Standardized in accordance with the recommendations of the W3C (changed id from "Flag of Poland" to "Flag_of_Poland") No visible changes) | |
| 23:38, 8 lip 2009 | 1280×800 (345 B) | MaggotMaster | (Reverted to version as of 13:01, 19 June 2009) | ||
| 17:49, 8 lip 2009 | 3200×2000 (973 B) | Sports9494 | (Reverted to version as of 19:15, 18 June 2009) | ||
| 15:01, 19 cze 2009 | 1280×800 (345 B) | Poznaniak | (Reverted to version as of 06:29, 25 November 2008) | ||
| 21:15, 18 cze 2009 | 3200×2000 (973 B) | Sports9494 | (Reverted to version as of 11:37, 5 December 2006) | ||
| 08:29, 25 lis 2008 | 1280×800 (345 B) | Fibonacci | (Simplified code.) | ||
| 03:16, 1 gru 2007 | 1280×800 (375 B) | Zscout370 | (Reverted to version as of 10:43, 26 June 2007 gah, I am a noob) | ||
| 12:43, 26 cze 2007 | 1280×800 (375 B) | WarX | (Przywrócono poprzednią wersję) | ||
| 12:42, 26 cze 2007 | 1280×800 (375 B) | WarX | (Przywrócono poprzednią wersję) | ||
| 10:25, 26 cze 2007 | 1280×800 (375 B) | WarX | (Przywrócono poprzednią wersję) | ||
| 03:43, 26 cze 2007 | 1280×800 (375 B) | Wanted | |||
| 14:51, 5 gru 2006 | 1280×800 (375 B) | WarX | (Przywrócono starszą wersję) | ||
| 13:37, 5 gru 2006 | 3200×2000 (973 B) | FlagUploader | (Reverted to earlier revision) | ||
| 10:35, 3 gru 2006 | 1280×800 (375 B) | WarX | (Przywrócono starszą wersję) | ||
| 05:09, 3 gru 2006 | 3200×2000 (973 B) | Sasa Stefanovic | (Reverted to earlier revision) | ||
| 02:56, 3 gru 2006 | 1280×800 (375 B) | Mareklug | (Reverted to earlier revision) | ||
| 02:56, 3 gru 2006 | 1280×800 (375 B) | Mareklug | (Reverted to earlier revision) | ||
| 20:04, 2 gru 2006 | 3200×2000 (973 B) | FlagUploader | (Reverted to earlier revision) | ||
| 04:14, 2 gru 2006 | 1280×800 (375 B) | Mareklug | (Reverted to earlier revision) | ||
| 19:12, 1 gru 2006 | 1280×800 (373 B) | FlagUploader | (Reverted to earlier revision) | ||
| 03:10, 30 lis 2006 | 1280×800 (375 B) | Mareklug | (This is the newly corrected version of the colors (without a rosy tinge to the white), per calculations of expert user pl:Wikipedysta:DeJotPe, as given in the summary of Image:Flag of Poland corrected.svg of which this is now a copy. Own work, P) | ||
| 00:07, 30 lis 2006 | 1280×800 (373 B) | WarX | (Przywrócono starszą wersję) | ||
| 00:01, 30 lis 2006 | 1280×800 (375 B) | Mareklug | (Reverted to earlier revision) | ||
| 21:15, 29 lis 2006 | 1280×800 (373 B) | Jon Harald Søby | (Gjenopprettet en tidligere versjon) | ||
| 08:24, 29 lis 2006 | 1280×800 (375 B) | Mareklug | (Corrected color values per official values. See Wikipedia articles pl:Flaga Polski, w:en:Flag of Poland, and on Wikimedia Commons, Talk:Polska, specifically the Summary of Image:Flaga Rzeczypospolitej Polskiej.PNG. Own work, PD.) | ||
| 08:15, 29 lis 2006 | 1280×800 (373 B) | Mareklug | (Reverted to earlier revision) | ||
| 08:13, 29 lis 2006 | 1280×800 (374 B) | Mareklug | (Corrected color values per official values. See Wikipedia articles pl:Flaga Polski, w:en:Flag of Poland, and on Wikimedia Commons, Talk:Polska, specifically the Summary of Image:Flaga Rzeczypospolitej Polskiej.PNG. License: own work in ) | ||
| 04:26, 3 lut 2006 | 1280×800 (373 B) | Dbenbenn | (change flag ratio back to 1.6, instead of 1.5. Any reason it was changed? w:Flag of Poland and http://fotw.vexillum.com/flags/pl.html both say 1.6. Color is still #f0140a.) | ||
| 23:45, 17 gru 2005 | 450×300 (561 B) | Zscout370 | (I cut down on the metafile, still public domain.) | ||
| 06:46, 1 paź 2005 | 3200×2000 (973 B) | Dbenbenn | (by me, PD) |
Odnośniki do pliku
Więcej niż 100 stron linkuje do tego pliku. Poniższa lista pokazuje jedynie pierwszych 100 linków do tego pliku. Dostępna jest też pełna lista.
- Adolf Dymsza
- Armia Krajowa
- Alicja Janosz
- Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
- Absolwent (film)
- Antoni Słonimski
- Ateny
- Anna Mucha
- Bernardo Bellotto
- Babia Góra
- Berlin
- Buenos Aires
- Bielsko-Biała
- Pistolet maszynowy Bechowiec-1
- Bitwa pod Lenino
- Bruksela
- Częstochowa
- C2P
- Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Poznański Czerwiec
- Dania
- Daniel Olbrychski
- Estonia
- Euro
- Europa Środkowa
- Europa Wschodnia
- Elbląg (rzeka)
- Finlandia
- Ford FT-B
- Florencja
- Giewont
- Grodno
- Gdańsk
- Pistolet maszynowy PM-84 Glauberyt
- Gazeta Wyborcza
- Grażyna Bacewicz
- Islandia
- Ignacy Krasicki
- Język polski
- Jasna Góra
- Jerzy Kenar
- Jerzy Trela
- Joanna Sydor-Klepacka
- Komisja Europejska
- Kopiec Kościuszki
- Kalisz
- Krzysztof Kamil Baczyński
- Kraje bałtyckie
- Krzyżacy (film)
- Kult (grupa muzyczna)
- Kazik Staszewski
- Krystyna Goldberg
- Krzysztof Komeda
- Kwisa
- Kampania wrześniowa
- Leonid Teliga
- Luksemburg (miasto)
- Liroy
- Lot nad kukułczym gniazdem
- Morze Bałtyckie
- Mobile
- Madryt
- Pistolet maszynowy Mors
- Moskwa
- Muzeum Narodowe w Warszawie
- Norwegia
- Neon Genesis Evangelion
- Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
- Liczebniki główne potęg tysiąca
- Oslo
- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
- Orla Perć
- Ogród Saski w Warszawie
- Olsztyn
- Auschwitz-Birkenau
- Parlament Europejski
- Praga
- Puchar Gordona Bennetta (balonowy)
- Politechnika Białostocka
- Polonia
- Polskie Linie Oceaniczne
- Piotr Wilniewczyc
- Powstanie wielkopolskie
- Rysy
- Rada Unii Europejskiej
- Rada Europy
- Rzym
- Rzut oszczepem
- Ropa (dopływ Wisłoki)
- Ruda Śląska
- Pistolet maszynowy PM-63
- Radiostacja (polska stacja radiowa)
- Romowie
- Roman Dmowski
- Rybołówstwo
- Sucha Beskidzka
- Słowacja
- Szwecja
- Strefa czasowa
- Wirtualna Lain
Pokaż więcej odnośników do tego pliku.
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
- Wykorzystanie w ab.wikipedia.org
- Wykorzystanie w af.wikipedia.org
- Europese Unie
- Comrades-maraton
- Pole
- Frankfurt am Main
- Lets
- Litaus
- Wit-Russies
- Pools
- Lys van lande volgens bevolking
- Kategorie:Pole
- OESO
- Gebruiker:Sippel2707
- Katowice
- Końskowola
- Warskou
- Bydgoszcz
- Gdansk
- Wrocław
- Świnoujście
- Wolfsburg
- Gdynia
- Jastrzębie-Zdrój
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Wieluń
- Sjabloon:Landdata Pole
- Geallieerdes van die Tweede Wêreldoorlog
- Sjabloon:POL
- NAVO
- Lys van lande
- Slag van Normandië
- Krakau
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike Ontwikkelingsindeks
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- YouTube
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 1980
- Olimpiese Somerspele 1976
- Olimpiese Somerspele 1972
- Olimpiese Somerspele 1964
- Olimpiese Somerspele 1960
- Moderne vyfkamp
- Paralimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2008 medaljes
- Paralimpiese Winterspele 2006
Pokaż pełną listę globalnego wykorzystania tego pliku.












